Jeune diplômé en 2000, je débutais ma carrière dans une entreprise dont une partie du personnel était en home-office. Nos développeurs travaillaient une grande partie de la semaine depuis leur domicile, parfois à des centaines de kilomètres du siège, pour ne venir qu'un ou deux jours par semaines dans nos locaux, échanger avec leurs collègues. Ce mode d'organisation me semblait tellement idéal que j'étais persuadé qu'il se généraliserait très rapidement à toutes les professions ne nécessitant pas une présence sur site constante. En 2015, j'attendais encore... Il a fallu qu'en 2020, un virus incontrolable sème la pagaille, pour que, contraintes par le confinement de leurs employés, les entreprises adoptent en masse et dans la précipitation ce mode d'organisation.
Aujourd'hui, deux années de confinements / déconfinements se sont succédées. Le virus est toujours présent, mais semble-t-il moins fatal. Certaines entreprises ont été séduites par les avantages du télétravail, d'autres tentent à grand peine de faire revenir leurs salariés dans leurs locaux.
Ces deux années ont fondamentalement transformé le marché du travail. Les termes à la mode sont le home-office, ou télétravail, mais aussi la "grande démission" et le "quiet quitting", pour ne citer que les plus populaires. Ils sont d'autant plus inattendus que cette longue période de ralentissement de l'activité pour cause de pandémie est suivie d'une guerre mettant à l'épreuve les chaînes d'approvisionnement critiques de l'Europe et déclenchant une période d'incertitude encore plus grande qu'auparavant...
Moi-même en recherche d'emploi, je m'attends à une quête laborieuse dans un marché incertain où les employeurs seraient en position de force. Mais il semblerait que je me trompe sur ce point. Pour en avoir le coeur net, plutôt que de me fier à ce que je vois et entends autour de moi, je vais mettre en oeuvre mes compétences toutes fraîches d'analyste des données (data analyst).
J'ai donc été voir les jeux de données mis à disposition sous Pole-emploi.org: Opendata: Enquete besoins en main d'oeuvre, et plus particulièrement à la partie intitulée "Enquête Besoins en Main-d'oeuvre".
Ces échantillons de données comptabilisent les projets de recrutements déclarés par les entreprises par année, par bassin d'emploi et par secteur d'activité. Il indique par ailleurs le nombre de recrutements saisonniers ou réputés difficiles.
Né dans les années 70, je suis un enfant de la crise. Toute ma vie, j'ai été bercé par des chiffres du chômage toujours trop élevés, des recrutements en berne, du moins dans les médias et mes cours d'économie. Pour me faire une idée, il me semble que les chiffres des projets de recrutements pourraient faire un indicateur fiable, et ça tombe bien, ils sont disponibles pour toutes les années de 2015 à aujourd'hui dans un format assez facilement exploitable:
Pour mettre en exergue la tendance sur ces 7 dernières années, j'ai comptabilisé tous les projets de recrutements par année sur tout le territoire (France métropolitaine et DOM-TOM) et la part de recrutements qualifiés de difficiles par les employeurs (période 2015-2022). Et le résultat m'a un peu troublé:
On observe effectivement une forte hausse des projets recrutements entre 2015 et 2020 (presque un doublement), puis une légère chute en 2021 pour revenir au niveau de 2019. Face à l'ampleur de la crise, aux difficultés de déplacement, je m'attendais à pire. Mais on parle bien ici de projets de recrutement et non de recrutements effectifs.
Sans surprise, les difficultés à recruter suivent la courbe des volumes. Mais quelle progression ! Sa croissance semblait se tasser en 2019, avant de chuter brièvement lors du Covid. On s'attendrait à ce que le travail des recruteurs se simplifie à la sortie de la crise à cause d'une hausse du chômage et de la fragilité économique des entreprises. Mais on l'a vu, elles continuent de recruter et il tout laisse penser que les candidats ont décidé de ne pas se laisser aussi facilement séduire.
En 2015, pas moins de 32% des postes requéraient un effort supplémentaire des employeurs pour être pourvus, alors que ce taux atteint plus de 60 % en 2022 ! Cela signifie que pour plus de 6 recrutements sur 10, le recruteur va peiner à trouver un profil qualifié et motivé ! Je crois que 2022 va être l'année des heures supplémentaires pour la fonction RH ! Le chercheur d'emploi que je suis s'en frotte les mains !
Mais cette réalité n'est peut-être pas universelle. Ce qui peut sembler vrai au niveau national peut ne pas l'être au niveau local. Nous y reviendrons plus loin.
Pour le moment, voyons ce que nous disent les chiffres selon les bassins d'emploi. Prenons, par exemple Paris et d'un bassin radicalement différent, Montbard.
Inutile d'être devin pour imaginer que les postes à pourvoir ne sont pas les mêmes à la ville qu'à la campagne. Pour illustrer celà, j'ai identifié les 5 profils les plus demandés à Paris, et une ville moyenne de Bourgogne, Montbard:
Sans surprise, les professions agricoles occupent les deux premières positions pour Montbard, d'autant que ces données intègrent les emplois saisonniers, tandis qu'à Paris dominent les professions liées à l'informatique, le monde du spectacle et de la restauration. Les volumes par ailleurs sont incomparables. Le plus gros poste de recrutrement pour Montbard concerne les professions de viticulteur et arboriculteurs salariés, avec 401 projets de recrutements, quand Paris annonce 15970 recrutements d'informaticiens prévus.
Peut-on généraliser cette différence ville-campagne à tous les bassins d'emploi ? Par exemple, si je regarde regarde la deuxième plus grande ville de France, obtiendrais-je des résultats comparables à Paris ?
C'est déroutant. Ici, les deux premiers profils les plus demandés appartiennent au domaine de la médecine et des soins aux personnes. La restauration est en bonne position aussi, mais c'est le seul point commun avec Paris. Et les volumes sont aussi considérablement inférieurs.
Il semblerait donc que cette année 2022 au moins, il n'y ait pas de schéma de recrutement uniforme sur les territoires et que les besoins sont aussi divers que les bassins d'emploi.
Pour illustrer cette diversité des besoins, observons les profils les plus demandés par département (On prend un champ plus vaste que les bassins d'emploi qui seraient difficiles à représenter lisiblement sur une carte).
Cliquez sur la carte pour accéder à sa version interactive.
On note bien la disparité du territoire, avec quand même des professions liées à la restauration dans les zone stouristiques (Sud-ouest, Sud-est et Bretagne), une dominante agricole dans la partie intérieure du pays et une particularité étonnante pour Paris: une forte demande dans les domaines artistiques. Probablement une conséquence de la réouverture des lieux de culture après deux années de confinement liées au Covid.
Pour Paris, en 2022, si vous regardez la liste des 5 professions les plus demandées (pie-chart, camembert affiché plus haut), vous verrez que "Artiste" ne se trouve qu'en seconde position avec 13854 projets de recrutements, derrière les 15970 ingénieurs et cadres d'étude. Alors pourquoi est-il indiqué comme premier profil le plus recherché pour Paris et la Seine-Saint-Denis sur la carte ? Cette différence s'explique par un échantillonage différent entre ces deux graphes. Dans le camembert (pie-chart) des "5 profils les plus demandés à Paris en 2022", j'ai fait une sélection des bassins d'emploi contenant le mot "Paris", ce qui ne correspond pas rigoureusement au découpage des départements tels qu'on les voit sur la "carte des métiers les plus demandés en 2022 pour la France", ci-dessus.
Continuons avec ce bassin d'emploi Parisien et ses profils les plus demandés en 2019:
Il semblerait qu'en 2019, un an avant la crise du Covid, les professions artistiques ne figuraient pas dans le top 5 des professions recherchées à Paris. Les ingénieurs et cadres d'étude en informatique dominaient déjà le marché. La fin du confinement et la réouverture des lieux de culture donne certainement un aspect particulier au marché de l'emploi pour cette année 2022 et expliqueraient cette exceptionnelle demande de professions artistiques. Les données 2023 permettront de confirmer ou infirmer cette assertion.
A ce stade, je ne peux que conclure que les postes à pourvoir sont très diversifiés en fonction de la localité. Qu'ils sont corrélés aux particularités locales. Par exemple, à la campagne, on trouvera plus d'emplois manuels ou agricoles, tandis qu'en ville il sera plus probable d'être recruté dans une profession liée à la santé, à l'informatique ou administrative. Rien de très révolutionnaire...
Mais à supposer que je choisisse une des 5 professions les plus demandées dans mon bassin d'emploi, ais-je les mêmes chances d'être recruté partout sur le territoire ? Autrement dit, où recrute-t-on le plus ?
Pour répondre à cette question, j'ai produit 4 cartes présentant les besoins de main d'oeuvre déclarés dans chaque département pour les années 2015, 2018, 2021 et 2022.
Cliquez sur la carte pour accéder à sa version dynamique.
Les cartes ci dessus nous révèlent que les régions les plus dynamiques en termes de projets de recrutement restent les mêmes sur la période: la région parisienne, le Nord, le Rhone, les Bouches du Rhône, la Gironde, la Loire Atlantique, les Alpes Maritimes etc.. Le Nord et le Sud-Est de la France connaissent une forte progression en 2022, tandis que Paris reste le point chaud, le plus actif sur toute la période.
Une chose ressort clairement de cette succession de cartes: une grande majorité des départements ne semble voir ses projets de recrutements stagner. Seule une quinzaine de départements se détachent des autres, et entre 2018 et 2022, seuls 9 d'entre eux changent de couleur, de quantile.
Mais nous regardons ici les projets de recrutements en volumes. Il se pourrait que ces disparités soient la conséquence des différences de densité de population et ne reflètent pas la réalité du terrain. Pour vérifier cela, nous avons besoin d'autres données: les données de population.
Je ne dispose pas des chiffres précis de la population active ou en recherche d'emploi par département. Par contre l'INSEE met à disposition un tableau des populations disponible au bout de ce lien. La table "estim-pop-dep-sexe-gca-1975-2022.xlsx" recense le nombre d'individus par sexe et par classe d'âge dans chaque département pour les années 1975 à 2022, ce qui me permet de le croiser avec mes données collectées par Pôle-emploi.
J'ai pris le parti de retenir les populations âgées de 19 à 59 ans pour l'année 2022.
Ces deux cartes sont très ressemblantes. Si on modifie les valeurs d'échelle, ce sera peut-être moins criant, mais on ne peut nier l'existance d'une correlation. Donc là où la population est plus dense, les projets de recrutements sont plus importants aussi. Cela semble logique: plus de population, plus de besoins, plus de travail et donc plus de recrutements nécessaires. Ce qui ne m'arrange pas forcément, car si la population est plus dense là où il y a plus de projets de recrutements, il se peut que le nombre de candidats par poste soit à mon désavantage. L'idéal serait d'identifier les endroits où il y a plus de projets de recrutements par personne...
Pour aller plus loin, comparons le nombre d'habitants de 19 à 59 ans au nombre de recrutements prévus par les entreprises dans chaque département:
Cliquez sur la carte pour accéder à sa version dynamique.
Là encore, les chiffres sont inattendus. J'imaginais trouver une répartition comparable à celle des volumes en 2022, mais il n'en est rien. Ici, les Hautes-Alpes et la Corse du Sud affichent le plus de projets de recrutements pour 100 habitants entre 19 et 59 ans affichant respectivement 19 et 18%. Pourtant ces départements ne ressortent pas des observations précédentes.
Les données fournies par Pôle-Emploi intègrent une information qui pourrait nous aider: le volume de recrutements jugés difficiles par les employeurs.
Naturellement, j'aurais tendance à postuler là où la tension sur le marché du travail est la plus forte, c'est à dire où la proportion de recrutements difficiles est la plus forte.
Les données fournies par Pôle-Emploi me permettent de calculer cela. Pour chaque poste et département, elles nous indiquent le volume des projets de recrutement et le nombre estimé de recrutements difficiles. Là où je trouverai le plus gros ratio recrutements difficiles / recrutements totaux, j'aurai les marchés les plus tendus.
J'ai essayé de restituer cela à travers quelques cartes aux dates clefs, sur lesquels je représente ce ratio par département:
Cliquez sur la carte pour accéder à sa version dynamique.
En 2015, 45 à 47 % des projets recrutements étaient considérés comme difficiles dans la Creuse et la Mayenne. On voit que pour la majorité du territoire métropolitain, ce niveau se maintient au dessous de 35% avec de nombreux départements affichant moins de 14 % de recrutements jugés difficiles.
2018 n'affiche plus que quatre départements en dessous de 30%, la moitié du ceux restants annonçant entre 45 et 59 % de recrutements difficiles. Puis entre 2021 et 2022, un basculement net s'opère. Dès 2021, une majorité des départements affichent un taux entre 45 et 59 %, le taux le plus bas étant de 30 % pour le reste de la carte. Autrement dit un recrutement sur trois au minimum se révèle difficile sur tout le territoire. Et cela n'est rien par rapport à 2022, année pour laquelle les entreprises attendent plus de 45% de recrutements difficiles sur tout le territoire, à l'exception de Paris, la Seine Saint Denis et le Val-de-Marne. et entre 60 et 75 % sur une majorité de celui-ci.
Autrement dit, dans le meilleur des cas, les entreprises s'attendent à avoir des difficultés dans 40% de leurs recrutements, alors qu'en 2015, ce niveau plancher s'élevait à 20% des cas seulement. Et pour certains départements comme les Landes, on s'attend à 72% de recrutements difficiles, sachant que de nombreux départements frôlent les 70%. Je ne vous cacherai pas que dans les Landes, les chercheurs d'emploi sont en position de force cette année. Mais attention rien n'est jamais acquis et on voit bien que la situation évolue très différemment en fonction des bassins d'emploi.
Ce que nous pouvons retenir de cette première analyse, c'est que les projets de recrutements des entreprises sont en progression constante et semblent avoir été assez peu affectés par la crise du Covid. L'année 2022 laisse même entrevoir une accélération de la tendance, à moins qu'il ne s'agisse juste d'un phénomène de rattrapage de deux années sous contrainte.
Le plus gros marché de l'emploi reste Paris et sa région, mais cela ne rend pas les territoires inintressants. Les marchés de l'emploi sont en tension, et pour peu qu'il dispose du bon profil, le chercheur d'emploi sera de plus en plus souvent en position de force dans ses négociations sur tout le territoire.
Bien sûr, rien ne permet dans ces chiffres d'estimer avec précision l'impact des événements récents que sont less crise du Covid et la guerre en Ukraine sur le marché de l'emploi. Mais des corrélations existent qui pourraient être les indices d'un lien de causalité et de transformations durable de la situation.
Chacun doit former son propre jugement, mais il semblerait que l'année 2022 soit l'une des plus propices pour trouver un nouvel emploi ou son premier emploi, en témoignent les niveaux exceptionnellement élevés du ratio des recrutements difficiles pour 2022.
Evidemment, ce travail mériterait d'être approfondi en regardant la répartition des offre par métier, le taux de difficulté de recrutement par métier et de croiser cela avec les bassins d'emploi. Cette page étant statique, je ne peux pas vous afficher ici un tableau dynamique dans lequel vous pourriez sélectionner votre département et le métier qui vous intéresse pour filtrer les résultats. Cela pourrait faire l'objet d'un futur développement, mais en attendant, je vous livre ci-dessous un tableau récapitulant ces informations pour les 5 métiers les plus demandés dans chaque département. Cela vous aidera peut-être à vous forger une opinion pour votre besoin précis. N'hésitez pas à me contacter par le formulaire en bas de page si un aspect de cette analyse vous semble incorrect ou incomplet, ou bien si vous aimeriez voir une extraction particulière, comme l'évolution des chiffres pour une région ou une profession en particulier. Je me ferai un plaisir de vous répondre si tant est que je dispose des compétences et des données nécessaires.
Tableau 1 : Liste des 5 professions les plus demandées par département
- | Département | Intitulé métier | Nombre de recrutements | Recrutements.difficiles | Part recrutements difficiles |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ain | Serveurs de cafés restaurants | 746 | 533 | 71.45 |
2 | Ain | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 616 | 493 | 80.03 |
3 | Ain | Aides-soignants | 542 | 458 | 84.5 |
4 | Ain | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 522 | 358 | 68.58 |
5 | Ain | Professionnels de l'animation socioculturelle | 514 | 458 | 89.11 |
6 | Aisne | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 3763 | 1464 | 38.91 |
7 | Aisne | Agriculteurs salariés | 1204 | 624 | 51.83 |
8 | Aisne | Aides à domicile et aides ménagères | 792 | 596 | 75.25 |
9 | Aisne | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 732 | 355 | 48.5 |
10 | Aisne | Agents d'entretien de locaux | 584 | 229 | 39.21 |
11 | Allier | Employés de libre service | 432 | 183 | 42.36 |
12 | Allier | Serveurs de cafés restaurants | 425 | 322 | 75.76 |
13 | Allier | Aides-soignants | 400 | 333 | 83.25 |
14 | Allier | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 355 | 285 | 80.28 |
15 | Allier | Agents d'entretien de locaux | 354 | 191 | 53.95 |
16 | Alpes-de-Haute-Provence | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 899 | 226 | 25.14 |
17 | Alpes-de-Haute-Provence | Serveurs de cafés restaurants | 539 | 456 | 84.6 |
18 | Alpes-de-Haute-Provence | Agriculteurs salariés | 525 | 135 | 25.71 |
19 | Alpes-de-Haute-Provence | Employés de l'hôtellerie | 412 | 384 | 93.2 |
20 | Alpes-de-Haute-Provence | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 410 | 153 | 37.32 |
21 | Alpes-Maritimes | Serveurs de cafés restaurants | 4380 | 2830 | 64.61 |
22 | Alpes-Maritimes | Agents d'entretien de locaux | 2524 | 1524 | 60.38 |
23 | Alpes-Maritimes | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 2496 | 1402 | 56.17 |
24 | Alpes-Maritimes | Employés de l'hôtellerie | 2403 | 1417 | 58.97 |
25 | Alpes-Maritimes | Cuisiniers | 2205 | 1645 | 74.6 |
26 | Ardèche | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 2318 | 1158 | 49.96 |
27 | Ardèche | Serveurs de cafés restaurants | 1179 | 772 | 65.48 |
28 | Ardèche | Employés de l'hôtellerie | 768 | 498 | 64.84 |
29 | Ardèche | Agriculteurs salariés | 673 | 349 | 51.86 |
30 | Ardèche | Cuisiniers | 541 | 332 | 61.37 |
31 | Ardennes | Aides à domicile et aides ménagères | 417 | 262 | 62.83 |
32 | Ardennes | Agriculteurs salariés | 307 | 144 | 46.91 |
33 | Ardennes | Professionnels de l'animation socioculturelle | 272 | 49 | 18.01 |
34 | Ardennes | Employés de libre service | 211 | 135 | 63.98 |
35 | Ardennes | Jardiniers salariés | 183 | 141 | 77.05 |
36 | Ariège | Agriculteurs salariés | 599 | 294 | 49.08 |
37 | Ariège | Serveurs de cafés restaurants | 461 | 279 | 60.52 |
38 | Ariège | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 259 | 157 | 60.62 |
39 | Ariège | Aides-soignants | 220 | 196 | 89.09 |
40 | Ariège | Employés de libre service | 199 | 50 | 25.13 |
41 | Aube | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 4165 | 1369 | 32.87 |
42 | Aube | Agriculteurs salariés | 938 | 319 | 34.01 |
43 | Aube | Agents d'entretien de locaux | 510 | 150 | 29.41 |
44 | Aube | Aides-soignants | 488 | 370 | 75.82 |
45 | Aube | Professionnels de l'animation socioculturelle | 356 | 167 | 46.91 |
46 | Aude | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 3291 | 796 | 24.19 |
47 | Aude | Agriculteurs salariés | 1313 | 855 | 65.12 |
48 | Aude | Serveurs de cafés restaurants | 1197 | 819 | 68.42 |
49 | Aude | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 1029 | 772 | 75.02 |
50 | Aude | Cuisiniers | 700 | 528 | 75.43 |
51 | Aveyron | Serveurs de cafés restaurants | 665 | 458 | 68.87 |
52 | Aveyron | Aides-soignants | 611 | 527 | 86.25 |
53 | Aveyron | Agriculteurs salariés | 607 | 164 | 27.02 |
54 | Aveyron | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 587 | 362 | 61.67 |
55 | Aveyron | Agents d'entretien de locaux | 431 | 116 | 26.91 |
56 | Bas-Rhin | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 2537 | 980 | 38.63 |
57 | Bas-Rhin | Agents d'entretien de locaux | 1850 | 1025 | 55.41 |
58 | Bas-Rhin | Serveurs de cafés restaurants | 1816 | 1048 | 57.71 |
59 | Bas-Rhin | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 1582 | 602 | 38.05 |
60 | Bas-Rhin | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 1561 | 758 | 48.56 |
61 | Bouches-du-Rhône | Agents d'entretien de locaux | 5133 | 2671 | 52.04 |
62 | Bouches-du-Rhône | Aides-soignants | 4260 | 2146 | 50.38 |
63 | Bouches-du-Rhône | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 4088 | 2260 | 55.28 |
64 | Bouches-du-Rhône | Aides à domicile et aides ménagères | 3794 | 3635 | 95.81 |
65 | Bouches-du-Rhône | Serveurs de cafés restaurants | 3441 | 2072 | 60.22 |
66 | Côte-d'Or | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 5432 | 2469 | 45.45 |
67 | Côte-d'Or | Agents d'entretien de locaux | 1781 | 1280 | 71.87 |
68 | Côte-d'Or | Aides-soignants | 1239 | 1094 | 88.3 |
69 | Côte-d'Or | Aides à domicile et aides ménagères | 881 | 848 | 96.25 |
70 | Côte-d'Or | Professionnels de l'animation socioculturelle | 761 | 599 | 78.71 |
71 | Côtes-d'Armor | Serveurs de cafés restaurants | 1725 | 1047 | 60.7 |
72 | Côtes-d'Armor | Agriculteurs salariés | 1398 | 1049 | 75.04 |
73 | Côtes-d'Armor | Aides-soignants | 931 | 826 | 88.72 |
74 | Côtes-d'Armor | Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires | 873 | 770 | 88.2 |
75 | Côtes-d'Armor | Employés de libre service | 842 | 508 | 60.33 |
76 | Calvados | Serveurs de cafés restaurants | 1745 | 1164 | 66.7 |
77 | Calvados | Professionnels de l'animation socioculturelle | 1451 | 1154 | 79.53 |
78 | Calvados | Agents d'entretien de locaux | 1319 | 987 | 74.83 |
79 | Calvados | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 1156 | 738 | 63.84 |
80 | Calvados | Aides à domicile et aides ménagères | 1141 | 1084 | 95 |
81 | Cantal | Serveurs de cafés restaurants | 496 | 419 | 84.48 |
82 | Cantal | Aides-soignants | 324 | 303 | 93.52 |
83 | Cantal | Aides à domicile et aides ménagères | 223 | 149 | 66.82 |
84 | Cantal | Professionnels de l'animation socioculturelle | 219 | 97 | 44.29 |
85 | Cantal | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 210 | 174 | 82.86 |
86 | Charente | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 2217 | 1560 | 70.37 |
87 | Charente | Agriculteurs salariés | 1317 | 598 | 45.41 |
88 | Charente | Agents d'entretien de locaux | 619 | 368 | 59.45 |
89 | Charente | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 487 | 358 | 73.51 |
90 | Charente | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 446 | 82 | 18.39 |
91 | Charente-Maritime | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 3243 | 2672 | 82.39 |
92 | Charente-Maritime | Serveurs de cafés restaurants | 3105 | 2318 | 74.65 |
93 | Charente-Maritime | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 2090 | 1469 | 70.29 |
94 | Charente-Maritime | Agriculteurs salariés | 2023 | 976 | 48.25 |
95 | Charente-Maritime | Employés de l'hôtellerie | 1685 | 1158 | 68.72 |
96 | Cher | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 1130 | 628 | 55.58 |
97 | Cher | Agents d'entretien de locaux | 777 | 677 | 87.13 |
98 | Cher | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 551 | 388 | 70.42 |
99 | Cher | Agriculteurs salariés | 391 | 242 | 61.89 |
100 | Cher | Serveurs de cafés restaurants | 373 | 178 | 47.72 |
101 | Corrèze | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 912 | 737 | 80.81 |
102 | Corrèze | Aides-soignants | 496 | 435 | 87.7 |
103 | Corrèze | Serveurs de cafés restaurants | 470 | 274 | 58.3 |
104 | Corrèze | Aides à domicile et aides ménagères | 366 | 307 | 83.88 |
105 | Corrèze | Agriculteurs salariés | 352 | 207 | 58.81 |
106 | Corse-du-Sud | Serveurs de cafés restaurants | 1645 | 878 | 53.37 |
107 | Corse-du-Sud | Employés de l'hôtellerie | 1061 | 576 | 54.29 |
108 | Corse-du-Sud | Cuisiniers | 873 | 505 | 57.85 |
109 | Corse-du-Sud | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 589 | 294 | 49.92 |
110 | Corse-du-Sud | Vendeurs en produits alimentaires | 475 | 237 | 49.89 |
111 | Creuse | Aides-soignants | 219 | 190 | 86.76 |
112 | Creuse | Serveurs de cafés restaurants | 166 | 154 | 92.77 |
113 | Creuse | Aides à domicile et aides ménagères | 145 | 145 | 100 |
114 | Creuse | Agents de services hospitaliers | 136 | 100 | 73.53 |
115 | Creuse | Infirmiers | 115 | 106 | 92.17 |
116 | Deux-Sèvres | Aides-soignants | 1759 | 1750 | 99.49 |
117 | Deux-Sèvres | Infirmiers | 1509 | 1494 | 99.01 |
118 | Deux-Sèvres | Agents de services hospitaliers | 1176 | 158 | 13.44 |
119 | Deux-Sèvres | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 1025 | 662 | 64.59 |
120 | Deux-Sèvres | Agriculteurs salariés | 941 | 424 | 45.06 |
121 | Dordogne | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 1619 | 792 | 48.92 |
122 | Dordogne | Serveurs de cafés restaurants | 1280 | 799 | 62.42 |
123 | Dordogne | Aides-soignants | 1169 | 1163 | 99.49 |
124 | Dordogne | Agriculteurs salariés | 1156 | 833 | 72.06 |
125 | Dordogne | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 818 | 629 | 76.89 |
126 | Doubs | Agents d'entretien de locaux | 1501 | 1069 | 71.22 |
127 | Doubs | Professionnels de l'animation socioculturelle | 892 | 293 | 32.85 |
128 | Doubs | Aides-soignants | 741 | 479 | 64.64 |
129 | Doubs | Aides à domicile et aides ménagères | 662 | 642 | 96.98 |
130 | Doubs | Employés de libre service | 546 | 243 | 44.51 |
131 | Drôme | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 4285 | 2183 | 50.95 |
132 | Drôme | Agriculteurs salariés | 2185 | 1169 | 53.5 |
133 | Drôme | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 1302 | 650 | 49.92 |
134 | Drôme | Serveurs de cafés restaurants | 1141 | 725 | 63.54 |
135 | Drôme | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 791 | 567 | 71.68 |
136 | Essonne | Agents d'entretien de locaux | 1904 | 531 | 27.89 |
137 | Essonne | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 1833 | 674 | 36.77 |
138 | Essonne | Aides-soignants | 1570 | 799 | 50.89 |
139 | Essonne | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 1529 | 451 | 29.5 |
140 | Essonne | Aides à domicile et aides ménagères | 1178 | 848 | 71.99 |
141 | Eure | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 581 | 300 | 51.64 |
142 | Eure | Serveurs de cafés restaurants | 575 | 295 | 51.3 |
143 | Eure | Aides à domicile et aides ménagères | 566 | 539 | 95.23 |
144 | Eure | Agents d'entretien de locaux | 508 | 169 | 33.27 |
145 | Eure | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 485 | 246 | 50.72 |
146 | Eure-et-Loir | Agriculteurs salariés | 680 | 363 | 53.38 |
147 | Eure-et-Loir | Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques | 541 | 275 | 50.83 |
148 | Eure-et-Loir | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 454 | 393 | 86.56 |
149 | Eure-et-Loir | Agents d'entretien de locaux | 453 | 241 | 53.2 |
150 | Eure-et-Loir | Aides-soignants | 431 | 382 | 88.63 |
151 | Finistère | Serveurs de cafés restaurants | 2583 | 1398 | 54.12 |
152 | Finistère | Agriculteurs salariés | 2000 | 1435 | 71.75 |
153 | Finistère | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 1975 | 1072 | 54.28 |
154 | Finistère | Agents d'entretien de locaux | 1886 | 1316 | 69.78 |
155 | Finistère | Aides à domicile et aides ménagères | 1650 | 1482 | 89.82 |
156 | Gard | Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 3308 | 988 | 29.87 |
157 | Gard | Agriculteurs salariés | 2526 | 1007 | 39.87 |
158 | Gard | Serveurs de cafés restaurants | 1801 | 1127 | 62.58 |
159 | Gard | Cuisiniers | 1091 | 699 | 64.07 |
160 | Gard | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 966 | 682 | 70.6 |
161 | Gers | Agriculteurs salariés | 1501 | 756 | 50.37 |
